Grada Duga Resa
Plaće dužnosnika
Plaće dužnosnika
| Ime i prezime | Dužnost | Mjesec | Godina | Datum isplate | Bruto1 | Doprinosi iz plaće | Dohodak | Porez | Prirez | Neto | Doprinosi na plaću | Bruto2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pero jurić | službenik | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| pero jurić | službenik | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Janko Debeljak | službenik 1 | 4 | 2022 | 25.02.2022 | 2,222.22 | 3,333.33 | 24,444.44 | 55,555.55 | 6,666.66 | 777,777.77 | 888.88 | 999.99 |
| Mjesec | Godina |
